用途/性能特點:
用于橡膠、塑料的塑煉和混煉也適用于對粘稠物料進行混合
主要技術(shù)參數(shù)
項 目It em | 型號model | X(S)N-20×32 | X(S)N-25×32 | X(SN-35×30 | X(S)N-55×30 | ×(S)N-75×30 | X(S)N-110×30 | |
捏合總?cè)莘e Total volume of mixing chamber | 45 | 55 | 75 | 25 | 170 | 250 | ||
密煉總?cè)莘e Workingvolumeofmixingchamber | L | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
驅(qū)動電機功率 Driving motor power | KW | 37 | 37 | 55 | 75 | 10 | 185 | |
翻轉(zhuǎn)電機功率 Tilting motor power | KW | 1.5 | 1.5 | 22 | 2.2 | 3 | 5.5 | |
翻轉(zhuǎn)角度 Tilting angle | 140 | 140 | 40 | 40 | 40 | 140 | ||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 Rotational speed ofthe ntarfontirear) | r/min | 32/27 | 32/27 | 30/24.5 | 30245 | 30/24.5 | 3024.5 | |
壓縮空氣工作壓力 Pressure of compressed air | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.5~0.8 | 06- 0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
壓縮空氣流 Capacity of compressed air | m3/min | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | 1.0 | ≥1.5 | |
冷卻水壓力(煉膠) Pressure of cooling wate | Mpa | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.3~04 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | |
外形尺寸 Dimensions 長 × 寬 × 高 | L | mm | 2675 | 2675 | 3200 | 3230 | 3325 | 4075 |
W | mm | 1650 | 1650 | 900 | 927 | 2615 | 2712 | |
H | mm | 2560 | 2560 | 2950 | 2958 | 3105 | 3580 | |
約重Gross weight | -4 | -4.5 | ~6.3 | 7.1 | 9.5 | ~14.9 |
立刻詢價